斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
较火商品
比较适合句子
- 医疗、精品酒店抢着用的隔音模式水电站,这种400KW康明斯隔音模式箱式静音发电厂空气能为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能点焊,郊外无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电厂焊机,凭怎样的让使用队可以杀意换装? 2026-06-23
- 几台机设备,三大频段,重卡公司:上柴这件400KW柴油机发直流电热泵机组热泵机组,敲碎国内电量的使用界线 2026-06-22
- 一部用于老的风能发无刷电发动机动机,这台12KW柴油发动机风能发无刷电发动机动发动机,弄粗眼镜框架、F级绝缘性,越刷越可信 2026-06-19
- 零基本知识依然轻轻松松操作,这台12kw柴油发动机火力发电动空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 专科医院、统计资料基地都使用的风能发三相异步电空调工作机组,这台玉柴风能发三相异步电空调工作机组,不挑学习环境,好符合各种各样的苛求应用场景 2026-06-18
- 过载场所,的电力能源好的选择:玉柴600KW柴油发动机发电厂工作机组,低油耗,G3的性能,实现多域适用 2026-06-17
- 过载情况下的供电局有保障,这台玉柴600KW生产发电动发动机组,应急预案备用电源还有矿区主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智头脑+斯坦福无刷马达,这台600KW玉柴静音发无刷马达组,采石场油井等载重车环境全部都在确定 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到高层住宅写写子楼,这台500kW玉柴汽油并网发主轴电发动机,全方位支持高温高压、高海拨高度等各个情节严重负荷 2026-06-15





